
Home > 앞선 정보 > 앞선 정보
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27933 | 대한민국 | 축산시설 777곳 일제 소독 농식품부, AI 차단방역 나서   | 앞선넷 | 18-11-28 | 108 | ||
| 27932 | 대한민국 | 쇠고기 이력관리에 블록체인·IoT 기술 접목한다   | 앞선넷 | 18-11-28 | 90 | ||
| 27931 | 대한민국 | 볏짚 생산량 감소…농가 “조사료 확보 어떡하나”   | 앞선넷 | 18-11-28 | 85 | ||
| 27930 | 대한민국 | 닭고기·달걀 이력정보, 스마트폰으로 확인하세요   | 앞선넷 | 18-11-28 | 83 | ||
| 27929 | 대한민국 | 한돈 소비불황 장기화 우려…업계, 대책 마련 분주   | 앞선넷 | 18-11-28 | 85 | ||
| 27928 | 대한민국 | 정부, 가금이력제 시범사업 시동…농가 2400곳·업체 24곳 대상..가축 사육현황과 농장간 이동 도축·출하·거래 정보 등 신고   | 앞선넷 | 18-11-28 | 83 | ||
| 27927 | 대한민국 | 축산물 부정유통, 맞춤형 단속으로 막는다   | 앞선넷 | 18-11-28 | 79 | ||
| 27926 | 대한민국 | CCTV 방역인프라 사업, 지자체 지원 제각각   | 앞선넷 | 18-11-25 | 80 | ||
| 27925 | 대한민국 | 충남 홍성서 구제역 NSP 검출 ..농식품부, 항원·항체검사 등 특별검사 실시   | 앞선넷 | 18-11-25 | 81 | ||
| 27924 | 대한민국 | AI 특별방역대책기간 농가<산란계> 위생검사 `독’ 될라 ..검사관 농장 방문, 발생 위험도 높여…계란 안전성 역효과 우려   | 앞선넷 | 18-11-25 | 75 | 
