
Home > 앞선 정보 > 앞선 정보
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27973 | 유럽/아프리카 | EU 평균 MSY 26두 넘어…덴마크는 31두   | 앞선넷 | 18-12-08 | 75 | ||
| 27972 | 대한민국 | 농가 둘 중 하나는 MSY 평균 미만   | 앞선넷 | 18-12-08 | 71 | ||
| 27971 | 대한민국 | 2023년까지 무창 돈사로 전환 추진   | 앞선넷 | 18-12-08 | 73 | ||
| 27970 | 대한민국 | 농식품부 `AI 방역실시요령’ 어떻게 개정됐나 ..농가 폐사·산란율 월단위 기록 관리해야   | 앞선넷 | 18-12-08 | 72 | ||
| 27969 | 대한민국 | 자급률 80%·소비량 35㎏·생산액 30조   | 앞선넷 | 18-12-08 | 67 | ||
| 27968 | 일본 | 일본 치즈 수출량 가파른 증가…낙농가 희색 ..수출량 5년간 3배 증가…자국산 원료 의무사용 제도 기인   | 앞선넷 | 18-12-08 | 80 | ||
| 27967 | 대한민국 | 경남한우공동브랜드 ‘한우지예’ 홍콩 수출 ..거세우 8두분 1+ 이상 고급육 부위 선적   | 앞선넷 | 18-12-08 | 80 | ||
| 27966 | 대한민국 | 야생조류 AI 항원 검출 급증…소독·예찰 강화 ..야생철새 도래 전년보다 25% 늘어 방역당국 긴장   | 앞선넷 | 18-12-08 | 74 | ||
| 27965 | 대한민국 | 국방부 내년도 우유급식 방안 `도마위’   | 앞선넷 | 18-12-08 | 78 | ||
| 27964 | 대한민국 | 농진청, 소 유전자 신규검사 기관에..내년부터 강원대서 지역 한우 DNA 검사 수행   | 앞선넷 | 18-12-08 | 75 | 
