
Home > 현장 속으로 > 앞선자원·앞선개발,㈜백송
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 기본 | 학교 태양광 5천억 투자…年생산량 불과 120억원어치(REC 제외)   | 앞선넷 | 20-09-30 | 241 | ||
| 2366 | 기본 | 태양광·풍력 발전량 하루 전 예측해 변동성 줄인다   | 앞선넷 | 20-09-19 | 245 | ||
| 2365 | 기본 | 태양광·풍력 공급과잉에 '블랙아웃 비상'   | 앞선넷 | 20-09-13 | 273 | ||
| 2364 | 기본 | 상반기 태양광 설치량 2GW 첫 돌파…모듈 국산 점유율은 하락   | 앞선넷 | 20-09-10 | 221 | ||
| 2363 | 기본 | 태양광·풍력 발전사업 참여 주민에 장기저리로 투자금 지원..산업부 '국민주주프로젝트' 7일부터 접수…예산 365억원 반영   | 앞선넷 | 20-09-07 | 208 | ||
| 2362 | 기본 | 태양광 RPS입찰, 올해 3번 시행되나..산업부·신재생센터, 연말 RPS입찰 추가공고 검토   | 앞선넷 | 20-09-07 | 169 | ||
| 2361 | 기본 | 소상공인과 중소기업의 악성 부담금 중에 하나..전력산업 기금 1조, 태양광에 몰아줬다   | 앞선넷 | 20-09-07 | 214 | ||
| 2360 | 기본 | 수익률 떨어지는데…태양광 대출 5배 폭증   | 앞선넷 | 20-09-07 | 162 | ||
| 2359 | 기본 | 태양광 난립 제주풍력에 '불똥'…전력 남아 6개월새 44회 셧다운     | 앞선넷 | 20-09-07 | 217 | ||
| 2358 | 기본 | 빚더미 한전, '태양광 적자'로 부채비율 수직 상승   | 앞선넷 | 20-09-03 | 203 | 
